//$DELIMITER "tab"
//$QUOTED-TEXT "no"
//$CHARSET ANSI
//$UNIT Distance:m
//$FORMAT 2
//$SYSCOORD {Type: 1006}
//$FIELDS Class=000_GRD;Subclass=000_GRD;Kind=4;Fields=Private#Identifier	Private#Class	Private#Subclass	Private#Name	Private#NbFields	idSel	nom	withdata	Private#X	Private#Y	Private#Graphics
-1	000_GRD	000_GRD	000_GRD	3	000-2007-0050-7130-LAMB93		0	50000.00	7130000.00	4	600000.00	7130000.00	600000.00	6580000.00	50000.00	6580000.00	50000.00	7130000.00
-1	000_GRD	000_GRD	000_GRD	3	000-2007-0595-7130-LAMB93		0	595000.00	7130000.00	4	1145000.00	7130000.00	1145000.00	6580000.00	595000.00	6580000.00	595000.00	7130000.00
-1	000_GRD	000_GRD	000_GRD	3	000-2007-0595-6585-LAMB93		0	595000.00	6585000.00	4	1145000.00	6585000.00	1145000.00	6035000.00	595000.00	6035000.00	595000.00	6585000.00
-1	000_GRD	000_GRD	000_GRD	3	000-2007-1145-6250-LAMB93		0	1145000.00	6250000.00	4	1265000.00	6250000.00	1265000.00	6030000.00	1145000.00	6030000.00	1145000.00	6250000.00
-1	000_GRD	000_GRD	000_GRD	3	000-2007-0050-6585-LAMB93		0	50000.00	6585000.00	4	600000.00	6585000.00	600000.00	6035000.00	50000.00	6035000.00	50000.00	6585000.00
