aaa	qwer	shjhjg	2012-06-01 15:30:30	1	732	834567	45.67	789.123	7.12345	123.456789
bbb	twob	shpits	2011-06-01 12:30:30	2	732	834567	45.67	789.123	7.12345	987.654321
fff	twof	shpits	2011-06-01 12:30:30	3	732	834567	45.67	789.123	7.12345	654.321987
eee	twoe	shpits	2011-06-01 12:30:30	4	732	834567	45.67	789.123	7.12345	145.456789
ggg	twog	shpits	2011-06-01 12:30:30	5	732	834567	45.67	789.123	7.12345	123.222289
iii	twoi	shpits	2011-06-01 12:30:30	6	732	834567	45.67	789.123	7.12345	122.444789
ccc	twoc	shpits	2011-06-01 12:30:30	7	732	834567	45.67	789.123	7.12345	123.456111
hhh	twoh	shpits	2011-06-01 12:30:30	8	732	834567	45.67	789.123	7.12345	123.456222
ddd	twod	shpits	2011-06-01 12:30:30	9	732	834567	45.67	789.123	7.12345	123.423658
lll	tloj	shpits	2011-06-01 12:30:30	10	732	834567	45.67	789.123	7.12345	323.454539
uuu	twuj	shpits	2011-06-01 12:30:30	11	732	834567	45.67	789.123	7.12345	456.454658
qqq	qwoj	shpits	2011-06-01 12:30:30	12	732	834567	45.67	789.123	7.12345	867.456780
www	twww	shpits	2011-06-01 12:30:30	13	732	834567	45.67	789.123	7.12345	733.456788
zzz	zwoj	shpits	2011-06-01 12:30:30	14	732	834567	45.67	789.123	7.12345	723.456776
xxx	txxx	shpits	2011-06-01 12:30:30	15	732	834567	45.67	789.123	7.12345	523.456754
ttt	ttgt	shpits	2011-06-01 12:30:30	16	732	834567	45.67	789.123	7.12345	156.456178
