LibreOffice 25.2 laguntza
Balio bat neurketa-unitate batetik beste neurketa-unitate batean duen baliora bihurtzen du. Sartu neurketa-unitateak zuzenean komatxo arteko testu gisa, edo erreferentzia modura. Argumentuetan zehaztutako neurketa-unitateek bat etorri behar dute onartutako unitate-ikurrekin. Kontuan izan maiuskulak/minuskulak bereizten direla. Adibidez, "newton" unitatearen ikurra "N" maiuskula da.
CONVERT funtzioak ezagutzen dituen neurketa-unitateak 13 taldetakoak dira, ikusi behean. CONVERT funtzioak talde bateko bi unitateren arteko bihurketak gauzatuko ditu, baina ez ditu talde desberdinetako unitateen artekoak egingo.
Aurrizki bitarrak edo hamartarrak gehitu dakizkieke haiek onartzen dituzten neurketa-unitateei. Aurrizki guztien eta haien biderkatzaileen zerrenda behean ikusi daiteke.
Funtzio hau agian ez da bateragarria kalkulu-orrien beste software batzuek dituztenekin.
CONVERT(Zenbakia; Unitatetik; Unitatera)
Zenbakia: Bihurtuko den zenbakia.
Unitatetik: Hasierako unitatea.
Unitatera: Amaierako unitatea. Bi unitateek mota berekoak izan behar dute.
Unitatetik eta Unitatera ez badira talde bereko baliozko unitateak, CONVERT funtzioak argumentu baliogabearen errore bat (Err:502) emango du.
=CONVERT(-10; "C"; "F")
Hemen, funtzioak -10 gradu Celsius hartu eta Fahrenheit gradu bihurtzen ditu. Emaitza 14 da. Ez dago biderkatze-erlazio sinplea tenperatura-unitateen artean, erreferentzia-puntu desberdinak erabiltzen baitira. Hortaz, kasu honetan bezala, sarrerako zenbaki negatibo batek emaitza positiboa eman dezake.
=CONVERT(3.5; "mi"; "yd")
Hemen, funtzioak nazioarteko 3,5 milia hartu eta yarda bihurtzen ditu. Emaitza 6.160 izango da. Bi unitateak 'Luzera eta distantzia' taldean daude.
=CONVERT(256; "Gibit"; "Mibyte")
Hemen, funtzioak 256 gigibit hartu eta mebibyte bihurtzen ditu. Emaitza 32.768 izango da. Bi unitateak (bit-a eta byte-a) 'Informazioa' taldean daude eta aurrizki bitarrak onartzen dituzte.
=CONVERT(1; "dyn"; "e")
Hemen, funtzioak argumentu baliogabearen errorea (Err:502) itzultzen du, bi unitateak (dina eta erg-a) talde desberdinetan ('Indarra' eta 'Energia', hurrenez hurren) baitaude.
Behean, CONVERT funtzioak onartzen dituen neurketa-unitateen multzoak. Kontuan izan bihurketak talde berekoak diren unitateen artean soilik egin daitezkeela.
'Aurrizkia' zutabeak adierazten du neurketa-unitate batek aurrizkiak onartzen dituen ala ez.
Zenbait neurketa-unitatek ikur bat baino gehiago onartzen dute. Onartutako unitate-ikurrak puntu eta komaz bereizita erakusten dira Unitate-ikurra zutabean.
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Angstrom karratua | |
| "ar" | Area | |
| "ft2" ; "ft^2" | Oin karratua | |
| "ha" | Hektarea | |
| "in2" ; "in^2" | Hazbete karratua | |
| "ly2" ; "ly^2" | Argi-urte karratua | |
| "m2" ; "m^2" | Metro karratua | |
| "mi2" ; "mi^2" | Nazioarteko milia karratua | |
| "Morgen" | Morgen-a | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Itsas milia karratua | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Pika-puntu karratua | |
| "pica2" ; "pica^2" | Pika karratua | |
| "uk_acre" ; "acre" | Nazioarteko akrea | |
| "us_acre" | AEBetako lur-neurketetarako akrea | |
| "yd2" ; "yd^2" | Yarda karratua | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | BTU | |
| "c" | Kaloria termokimikoa | |
| "cal" | Nazioarteko Lurrun-Taulako kaloria | |
| "e" | erg-a | |
| "eV" ; "ev" | Elektronvolta | |
| "flb" | Oin-libra | |
| "HPh" ; "hh" | Zaldi-potentzia orduko | |
| "J" | Joule-a | |
| "Wh" ; "wh" | Watt orduko | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "ga" | Gauss-a | |
| "T" | Tesla | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Dina | |
| "N" | Newton-a | |
| "lbf" | Libra | |
| "pond" | Urmaela | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "bit" | Bit-a | |
| "byte" | Byte-a | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "ang" | Angstrom-a | |
| "ell" | Besoa | |
| "ft" | Oina | |
| "in" | Hazbetea | |
| "ly" ; "lightyear" | Argi-urtea | |
| "m" | Metroa | |
| "mi" | Nazioarteko milia | |
| "Nmi" | Itsas milia | |
| "parsec" ; "pc" | Parsec-a | |
| "Pica" ; "picapt" | Pika-puntua | |
| "pica" | Pika | |
| "survey_mi" | AEBetako lur-neurketetarako milia | |
| "yd" | Yarda | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Ehuneko laburra | |
| "g" | Gramoa | |
| "grain" | Alea | |
| "lbm" | Libra | |
| "ozm" | Ontza | |
| "pweight" | Pennyweight-a | |
| "sg" | Slug-a | |
| "stone" | Harria | |
| "ton" | Tona laburra | |
| "u" | Masa atomiko bateratuaren unitatea | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Ehuneko luzea | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Tona luzea | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Zaldi-potentzia mekanikoa | |
| "PS" | Zaldi-potentzia metrikoa | |
| "W" ; "w" | Watt-a | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Atmosfera estandarra | |
| "mmHg" | Merkurio-milimetroa | |
| "Pa" | Pascal-a | |
| "psi" | Libra hazbete karratuko | |
| "Torr" | Torr-a | 
1 - "at" unitatea zaharkituta dago. Erabili"atm" horren ordez.
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "admkn" | Itsas korapiloa | |
| "kn" | Nazioarteko korapiloa | |
| "m/h" ; "m/hr" | Metroak orduko | |
| "m/s" ; "m/sec" | Metrokoak segundoko | |
| "mph" | Miliak orduko | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Celsius gradua | |
| "F" ; "fah" | Fahrenheit gradua | |
| "K" ; "kel" | Kelvin gradua | |
| "Rank" | Rankine gradua | |
| "Reau" | Réaumur gradua | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Eguna | |
| "hr" | Ordua | |
| "mn" ; "min" | Minutua | |
| "sec" ; "s" | Segundoa | |
| "yr" | Urtea | 
| Unitate-ikurra | Deskribapena | Aurrizkia | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Angstrom kubikoa | |
| "barrel" | Petrolio-upela | |
| "bushel" | AEBetako bushel-a | |
| "cup" | AEBetako katilua | |
| "ft3" ; "ft^3" | Oin kubikoa | |
| "gal" | AEBetako galoia | |
| "Glass"(2) | Australiako edalontzia (200 mililitro) | |
| "GRT" ; "regton" | Erregistroko tonaje gordina | |
| "Humpen"(2) | Humpen-a (500 mililitro) | |
| "in3" ; "in^3" | Hazbete kubikoa | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Litroa | |
| "ly3" ; "ly^3" | Argi-urte kubikoa | |
| "m3" ; "m^3" | Metro kubikoa | |
| "mi3" ; "mi^3" | Nazioarteko milia kubikoa | |
| "Middy"(2) | Australiako middy-a (285 mililitro) | |
| "MTON" | Neurketa-tona | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Itsas milia kubikoa | |
| "oz" | AEBetako likido-ontza | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Pika kubikoa | |
| "pt" ; "us_pt" | AEBetako pinta | |
| "qt" | AEBetako laurdena | |
| "Schooner"(2) | Australiako schooner-a (425 mililitro) | |
| "Sixpack"(2) | Seiko paketea (12 litro) | |
| "tbs" | AEBetako koilara | |
| "tsp" | AEBetako koilaratxoa | |
| "tspm" | Koilaratxo metrikoa | |
| "uk_gal" | Galoi inperiala | |
| "uk_pt" | Pinta inperiala | |
| "uk_qt" | Laurden inperiala | |
| "yd3" ; "yd^3" | Yarda kubikoa | 
2 - Unitate hauek ez daude CONVERT funtzioaren Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format estandarrean. Atzeranzko bateragarritasunagatik mantentzen dira.
| Aurrizkia | Biderkatzailea | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Aurrizkia | Biderkatzailea | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT